Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 143.198 | 728.908,86 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 70.183 | 237.943,98 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 44.240 | 144.054,41 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.156 | 52.897,27 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.109 | 34.974,75 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.069 | 22.514,78 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 293.955 | 1.221.294,04 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||