Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 123.789 | 640.807,02 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 61.562 | 185.004,78 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.990 | 110.052,07 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.102 | 43.881,81 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.775 | 30.743,40 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.224 | 18.550,54 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 255.442 | 1.029.039,61 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||