Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 113.543 | 616.673,06 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 61.674 | 243.906,67 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 37.037 | 119.522,62 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.283 | 37.095,84 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.129 | 31.448,92 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.228 | 19.888,08 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 242.894 | 1.068.535,17 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||