Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 118.806 | 653.094,69 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 64.849 | 175.429,97 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.816 | 105.102,35 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.120 | 41.820,28 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.143 | 33.331,76 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.525 | 21.516,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 255.259 | 1.030.295,61 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||