Boletín Informativo CEDEC - 2003-09-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 190.429 | 827.020,98 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 106.172 | 264.024,13 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 71.501 | 192.616,96 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 25.070 | 68.017,24 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 14.360 | 51.458,78 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.537 | 23.300,00 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 419.069 | 1.426.438,10 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||