Boletín Informativo CEDEC - 2003-08-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 92.607 | 550.763,60 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 45.604 | 174.970,78 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 29.431 | 121.915,72 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.673 | 64.097,43 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.038 | 29.419,00 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.108 | 23.660,60 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 192.461 | 964.827,13 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||