Boletín Informativo CEDEC - 2003-07-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 80.318 | 539.306,60 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 43.821 | 150.044,50 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 26.599 | 98.435,12 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.358 | 38.075,38 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.908 | 24.146,31 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.508 | 15.846,95 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 174.512 | 865.854,86 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||