Boletín Informativo CEDEC - 2003-07-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.538 | 729.573,56 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 58.333 | 219.961,13 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.415 | 142.628,83 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.581 | 59.293,03 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.395 | 30.324,39 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.972 | 25.374,22 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 224.234 | 1.207.155,17 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||