Boletín Informativo CEDEC - 2003-07-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 94.230 | 528.061,09 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.917 | 166.630,05 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.976 | 96.815,63 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.373 | 44.202,58 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.901 | 25.988,46 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.801 | 14.115,82 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 206.198 | 875.813,63 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||