Boletín Informativo CEDEC - 2003-07-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 206.869 | 785.805,59 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 108.522 | 274.660,24 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 71.180 | 163.576,29 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 25.235 | 73.458,79 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 15.660 | 45.473,99 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 13.753 | 24.512,06 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 441.219 | 1.367.486,97 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||