Boletín Informativo CEDEC - 2003-06-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 110.114 | 879.639,12 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.966 | 275.475,41 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 34.676 | 203.204,23 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.064 | 76.781,24 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.113 | 74.455,36 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.856 | 24.681,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 234.789 | 1.534.237,05 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||