Boletín Informativo CEDEC - 2003-06-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.931 | 756.670,68 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.093 | 188.948,02 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 32.259 | 144.367,59 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.189 | 66.614,00 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.295 | 35.122,45 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.412 | 22.555,14 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 214.179 | 1.214.277,88 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||