Boletín Informativo CEDEC - 2003-06-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 112.951 | 637.822,11 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.906 | 187.959,62 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.279 | 103.004,12 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.831 | 52.335,04 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.246 | 34.056,96 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.010 | 22.779,34 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 246.223 | 1.037.957,20 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||