Boletín Informativo CEDEC - 2003-06-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 203.487 | 866.680,49 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 120.221 | 269.803,39 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 79.073 | 173.816,86 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.495 | 67.517,55 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 14.735 | 45.135,78 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.417 | 23.625,84 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 453.428 | 1.446.579,91 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||