Boletín Informativo CEDEC - 2003-05-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 96.960 | 669.579,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 52.612 | 183.792,09 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.923 | 110.035,35 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.773 | 57.405,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.009 | 27.854,63 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.357 | 20.327,57 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 209.634 | 1.068.995,48 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||