Boletín Informativo CEDEC - 2003-05-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 106.874 | 598.547,85 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.875 | 185.649,75 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 36.133 | 124.759,43 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.927 | 56.557,22 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.129 | 36.738,52 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.600 | 17.758,36 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 232.538 | 1.020.011,13 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||