Boletín Informativo CEDEC - 2003-05-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 112.843 | 650.027,49 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 65.667 | 207.942,02 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.407 | 155.546,08 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.342 | 53.415,90 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.524 | 37.458,70 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.214 | 18.454,29 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 250.997 | 1.122.844,48 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||