Boletín Informativo CEDEC - 2003-05-12
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 197.227 | 914.070,83 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 101.597 | 235.828,63 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 65.929 | 138.098,78 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 24.873 | 71.931,39 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 14.069 | 36.095,44 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.022 | 20.701,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 414.717 | 1.416.726,44 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||