Boletín Informativo CEDEC - 2003-05-08
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 130.880 | 695.599,96 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.917 | 185.952,26 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 41.813 | 119.781,38 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.028 | 49.514,03 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.570 | 41.101,11 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.406 | 17.275,56 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 270.614 | 1.109.224,30 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||