Boletín Informativo CEDEC - 2003-04-21
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 131.696 | 671.670,64 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 77.370 | 230.726,82 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 52.907 | 132.378,73 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.993 | 73.875,50 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.297 | 35.076,50 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.984 | 16.895,76 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 299.247 | 1.160.623,95 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||