Boletín Informativo CEDEC - 2003-04-14
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 171.615 | 745.120,03 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 95.571 | 214.581,60 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 59.095 | 128.216,96 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.283 | 82.128,97 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.825 | 37.783,16 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.822 | 24.119,64 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 374.211 | 1.231.950,36 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||