Boletín Informativo CEDEC - 2003-04-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 111.965 | 508.353,55 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 61.474 | 177.896,99 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 41.779 | 90.074,77 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.513 | 38.730,62 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.159 | 30.198,68 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.343 | 20.884,71 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 246.233 | 866.139,32 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||