Boletín Informativo CEDEC - 2003-04-01
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 125.706 | 771.713,09 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 69.673 | 230.801,06 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 46.270 | 171.196,19 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.914 | 51.212,30 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.996 | 38.352,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.136 | 21.695,87 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 276.695 | 1.284.970,85 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||