Boletín Informativo CEDEC - 2003-03-28
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 111.220 | 885.289,45 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 59.695 | 252.176,80 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.558 | 173.692,93 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.816 | 71.143,65 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.348 | 57.918,99 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.237 | 30.958,92 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 240.874 | 1.471.180,75 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||