Boletín Informativo CEDEC - 2003-03-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 127.080 | 571.153,51 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 63.918 | 189.340,50 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 42.693 | 100.999,64 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.550 | 50.944,81 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.697 | 33.445,44 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.952 | 23.128,05 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 270.890 | 969.011,95 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||