Boletín Informativo CEDEC - 2003-03-01
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
BOGOTA | 97.875 | 820.712,53 | ||||||||||||||||||||
MEDELLIN | 44.611 | 216.246,60 | ||||||||||||||||||||
CALI | 29.447 | 153.302,90 | ||||||||||||||||||||
BARRANQUILLA | 18.897 | 108.650,82 | ||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | 7.278 | 51.594,39 | ||||||||||||||||||||
CARTAGENA | 6.777 | 24.877,28 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
204.885 | 1.375.384,53 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||