Boletín Informativo CEDEC - 2003-02-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 152.700 | 697.092,58 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 86.265 | 237.482,37 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 54.942 | 130.450,74 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.483 | 73.578,96 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.582 | 35.900,46 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.175 | 21.158,74 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 339.147 | 1.195.663,86 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||