Boletín Informativo CEDEC - 2003-02-17
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 177.899 | 890.974,01 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 99.047 | 260.694,25 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 64.819 | 144.084,98 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.887 | 82.492,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.500 | 41.464,75 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.117 | 25.365,45 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 389.269 | 1.445.076,32 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||