Boletín Informativo CEDEC - 2003-01-30
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 95.525 | 605.400,11 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 48.753 | 203.885,96 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.982 | 124.827,28 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 11.765 | 55.600,00 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.293 | 32.197,52 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.574 | 27.881,05 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 202.892 | 1.049.791,91 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||