Boletín Informativo CEDEC - 2003-01-23
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 85.942 | 551.122,27 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 46.175 | 128.136,68 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 28.524 | 102.373,95 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.573 | 91.812,81 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 7.739 | 27.704,82 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 6.024 | 19.130,38 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 186.977 | 920.280,91 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||