Boletín Informativo CEDEC - 2003-01-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 170.694 | 785.436,78 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 93.676 | 228.888,55 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 64.962 | 128.690,52 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 23.575 | 62.675,98 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.925 | 36.933,07 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.701 | 24.626,01 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 376.533 | 1.267.250,92 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||