Boletín Informativo CEDEC - 2003-01-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 100.825 | 587.862,17 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.176 | 210.644,11 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.737 | 105.850,82 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 13.706 | 41.693,02 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 8.522 | 30.311,95 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.296 | 16.746,70 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 220.262 | 993.108,76 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||