Boletín Informativo CEDEC - 2003-01-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 107.699 | 594.973,58 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.955 | 161.959,35 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.480 | 111.520,11 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.090 | 39.981,30 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.825 | 31.413,52 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.791 | 17.186,86 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 234.840 | 957.034,73 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||