Boletín Informativo CEDEC - 2003-01-07
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 137.827 | 614.956,79 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 79.569 | 193.394,25 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 58.181 | 151.108,49 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 19.570 | 47.537,31 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.710 | 39.041,38 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.516 | 20.439,24 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 320.373 | 1.066.477,46 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||