Boletín Informativo CEDEC - 2003-01-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 86.411 | 524.520,20 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 54.008 | 184.463,07 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 39.663 | 119.778,56 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.467 | 40.092,23 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.679 | 39.960,01 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.432 | 18.082,07 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 210.660 | 926.896,14 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||