Boletín Informativo CEDEC - 2003-01-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 113.612 | 687.230,18 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 71.988 | 207.409,30 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 55.710 | 158.635,27 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.931 | 57.506,58 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.943 | 45.508,88 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 10.743 | 21.658,67 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 280.927 | 1.177.948,88 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||