Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-27
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 128.965 | 1.125.144,63 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 69.315 | 306.585,49 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 38.856 | 160.716,57 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.321 | 79.724,35 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.939 | 57.062,92 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.124 | 29.626,40 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 276.520 | 1.758.860,36 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||