Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-26
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 116.812 | 787.154,74 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.680 | 255.877,05 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 35.824 | 95.615,95 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.575 | 57.410,14 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.146 | 37.642,35 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.288 | 18.756,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 249.325 | 1.252.456,60 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||