Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-24
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 88.423 | 547.662,75 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 46.614 | 124.265,50 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 31.058 | 91.351,95 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 12.904 | 44.126,36 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 6.923 | 22.163,26 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 5.565 | 17.182,78 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 191.487 | 846.752,60 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||