Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-20
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 139.607 | 959.186,91 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 79.578 | 310.520,15 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 45.176 | 177.090,00 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 17.144 | 61.981,15 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 11.759 | 49.495,08 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.632 | 25.440,69 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 301.896 | 1.583.713,98 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||