Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-19
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 116.155 | 833.996,98 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 62.580 | 224.105,46 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 37.968 | 145.194,00 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.514 | 50.420,46 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.572 | 34.699,40 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 7.228 | 27.467,93 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 248.017 | 1.315.884,24 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||