Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-18
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 128.341 | 872.493,87 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 68.530 | 213.180,90 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 42.467 | 119.495,58 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.576 | 53.854,72 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.409 | 42.999,89 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.016 | 24.427,10 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 273.339 | 1.326.452,06 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||