Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-16
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 194.317 | 878.671,31 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 113.279 | 296.062,45 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 70.441 | 153.062,10 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 25.430 | 71.569,56 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 15.140 | 49.757,29 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 12.578 | 26.455,96 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 431.185 | 1.475.578,67 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||