Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-13
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 119.611 | 734.108,67 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 69.856 | 284.047,02 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 40.314 | 148.760,59 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 14.712 | 67.238,88 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 9.999 | 39.181,30 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.249 | 20.826,09 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 262.741 | 1.294.162,56 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||