Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-09
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 202.534 | 881.165,24 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 116.535 | 279.730,27 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 72.883 | 147.546,65 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 27.798 | 70.701,08 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 15.674 | 38.686,16 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 11.746 | 25.449,42 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 447.170 | 1.443.278,81 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||