Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-06
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 149.951 | 753.329,47 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 82.898 | 232.594,74 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 49.274 | 139.801,12 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 18.407 | 48.426,05 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.576 | 40.743,85 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.904 | 25.815,17 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 323.010 | 1.240.710,41 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||