Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-05
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 143.448 | 693.670,48 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 69.344 | 169.465,56 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 43.450 | 122.574,34 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.950 | 55.140,39 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 12.331 | 34.764,32 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 9.006 | 22.455,13 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 293.529 | 1.098.070,22 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||