Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-04
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 130.030 | 599.345,59 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 72.115 | 211.436,07 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 42.558 | 97.350,60 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 15.688 | 49.914,69 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.816 | 27.994,71 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.327 | 18.917,37 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 279.534 | 1.004.959,04 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||