Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-03
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 132.416 | 568.521,27 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 77.945 | 197.144,56 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 47.820 | 118.511,84 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 16.173 | 48.301,11 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 10.792 | 29.687,11 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 8.613 | 23.277,93 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 293.759 | 985.443,83 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||