Boletín Informativo CEDEC - 2002-12-02
Plaza | (#) Cheques | Millones ($) | |||||||||||||||||||||||
Bogotá | 205.364 | 832.756,77 | |||||||||||||||||||||||
Medellin | 124.657 | 297.285,10 | |||||||||||||||||||||||
Cali | 82.539 | 173.290,07 | |||||||||||||||||||||||
Barranquilla | 28.484 | 71.399,20 | |||||||||||||||||||||||
Bucaramanga | 15.728 | 39.599,40 | |||||||||||||||||||||||
Cartagena | 14.263 | 25.783,92 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 471.035 | 1.440.114,46 | |||||||||||||||||||||||
Distribución del valor del Canje enviado por sucursal. | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||